研究生教育
北京電子科技學院2020年優秀大學生暑期夏令營 優秀營員名單
序號 |
姓名 |
性別 |
本科在讀學校 | ||
1 | 薛德凡 | 男 | 北京工業大學 | ||
2 | 蔣雨至 | 女 | 西安電子科技大學 | ||
3 | 薛培陽 | 男 | 山東科技大學 | ||
4 | 吳韻馳 | 男 | 天津工業大學 | ||
5 | 王鈞 | 男 | 北京林業大學 | ||
6 | 蘇泳華 | 男 | 青島農業大學 | ||
7 | 楊舒鈞 | 女 | 西南大學 | ||
8 | 王琪 | 男 | 臨沂大學 | ||
9 | 李楚涵 | 女 | 廣西大學 | ||
10 | 張羽 | 女 | 河南大學 | ||
11 | 楊北未 | 男 | 青島大學 | ||
12 | 張望平 | 男 | 西安建筑科技大學 | ||
13 | 喻書涵 | 男 | 西安電子科技大學 | ||
14 | 王殿瑤 | 女 | 北京信息科技大學 | ||
15 | 甘子琴 | 女 | 江蘇大學 | ||
16 | 陽勵偉 | 男 | 大連大學 | ||
17 | 盧鵬澳 | 女 | 天津工業大學 | ||
18 | 劉素天 | 男 | 四川農業大學 | ||
19 | 陳雨卓 | 女 | 華東交通大學 | ||
20 | 許弘可 | 男 | 東華理工大學 | ||
21 | 萬昕元 | 男 | 南京工業大學 | ||
22 | 楊光 | 男 | 北京電子科技學院 | ||
23 | 李文伯 | 男 | 北華大學 | ||
24 | 鄭力洵 | 男 | 大連海事大學 | ||
25 | 袁晨迅 | 男 | 中北大學 | ||
26 | 劉藝航 | 女 | 河南師范大學 | ||
27 | 宋榮浩 | 男 | 石家莊學院 | ||
28 | 范辰宇 | 男 | 南京郵電大學 | ||
29 | 于長發 | 男 | 中國人民解放軍陸軍工程大學 | ||
30 | 許靜宜 | 女 | 湖南科技學院 | ||
31 | 榮毅清 | 男 | 煙臺大學 |
